# MagicaVoxel @ Ephtracy

# group
o 

# material
mtllib Jewel.vox.mtl
usemtl palette

# normals
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 1 0

# texcoords
vt 0.716797 0.5
vt 0.740234 0.5
vt 0.748047 0.5

# verts
v -0.3 1.4 0
v -0.3 1.4 -0.1
v -0.3 2.4 0
v -0.3 2.4 -0.1
v -0.2 1.3 0
v -0.2 1.3 -0.1
v -0.2 1.4 0.1
v -0.2 1.4 0
v -0.2 1.4 -0.1
v -0.2 1.4 -0.2
v -0.2 2.4 0.1
v -0.2 2.4 0
v -0.2 2.4 -0.1
v -0.2 2.4 -0.2
v -0.2 2.5 0
v -0.2 2.5 -0.1
v -0.1 1.2 0
v -0.1 1.2 -0.1
v -0.1 1.3 0.1
v -0.1 1.3 0
v -0.1 1.3 -0.1
v -0.1 1.3 -0.2
v -0.1 1.4 0.1
v -0.1 1.4 0
v -0.1 1.4 -0.1
v -0.1 1.4 -0.2
v -0.1 1.5 0.2
v -0.1 1.5 0.1
v -0.1 1.5 -0.2
v -0.1 1.5 -0.3
v -0.1 2.3 0.2
v -0.1 2.3 0.1
v -0.1 2.3 -0.2
v -0.1 2.3 -0.3
v -0.1 2.4 0.1
v -0.1 2.4 0
v -0.1 2.4 -0.1
v -0.1 2.4 -0.2
v -0.1 2.5 0.1
v -0.1 2.5 0
v -0.1 2.5 -0.1
v -0.1 2.5 -0.2
v -0.1 2.6 0
v -0.1 2.6 -0.1
v 0.1 1.2 0
v 0.1 1.2 -0.1
v 0.1 1.3 0.1
v 0.1 1.3 0
v 0.1 1.3 -0.1
v 0.1 1.3 -0.2
v 0.1 1.4 0.1
v 0.1 1.4 0
v 0.1 1.4 -0.1
v 0.1 1.4 -0.2
v 0.1 1.5 0.2
v 0.1 1.5 0.1
v 0.1 1.5 -0.2
v 0.1 1.5 -0.3
v 0.1 2.3 0.2
v 0.1 2.3 0.1
v 0.1 2.3 -0.2
v 0.1 2.3 -0.3
v 0.1 2.4 0.1
v 0.1 2.4 0
v 0.1 2.4 -0.1
v 0.1 2.4 -0.2
v 0.1 2.5 0.1
v 0.1 2.5 0
v 0.1 2.5 -0.1
v 0.1 2.5 -0.2
v 0.1 2.6 0
v 0.1 2.6 -0.1
v 0.2 1.3 0
v 0.2 1.3 -0.1
v 0.2 1.4 0.1
v 0.2 1.4 0
v 0.2 1.4 -0.1
v 0.2 1.4 -0.2
v 0.2 2.4 0.1
v 0.2 2.4 0
v 0.2 2.4 -0.1
v 0.2 2.4 -0.2
v 0.2 2.5 0
v 0.2 2.5 -0.1
v 0.3 1.4 0
v 0.3 1.4 -0.1
v 0.3 2.4 0
v 0.3 2.4 -0.1
v -0.1 1.5 0.2
v -0.1 2.3 0.2
v 0.1 1.5 0.2
v 0.1 2.3 0.2
v -0.2 1.4 0.1
v -0.2 2.4 0.1
v -0.1 1.3 0.1
v -0.1 1.4 0.1
v -0.1 1.5 0.1
v -0.1 2.3 0.1
v -0.1 2.4 0.1
v -0.1 2.5 0.1
v 0.1 1.3 0.1
v 0.1 1.4 0.1
v 0.1 1.5 0.1
v 0.1 2.3 0.1
v 0.1 2.4 0.1
v 0.1 2.5 0.1
v 0.2 1.4 0.1
v 0.2 2.4 0.1
v -0.3 1.4 0
v -0.3 2.4 0
v -0.2 1.3 0
v -0.2 1.4 0
v -0.2 2.4 0
v -0.2 2.5 0
v -0.1 1.2 0
v -0.1 1.3 0
v -0.1 1.4 0
v -0.1 2.4 0
v -0.1 2.5 0
v -0.1 2.6 0
v 0.1 1.2 0
v 0.1 1.3 0
v 0.1 1.4 0
v 0.1 2.4 0
v 0.1 2.5 0
v 0.1 2.6 0
v 0.2 1.3 0
v 0.2 1.4 0
v 0.2 2.4 0
v 0.2 2.5 0
v 0.3 1.4 0
v 0.3 2.4 0
v -0.3 1.4 -0.1
v -0.3 2.4 -0.1
v -0.2 1.3 -0.1
v -0.2 1.4 -0.1
v -0.2 2.4 -0.1
v -0.2 2.5 -0.1
v -0.1 1.2 -0.1
v -0.1 1.3 -0.1
v -0.1 1.4 -0.1
v -0.1 2.4 -0.1
v -0.1 2.5 -0.1
v -0.1 2.6 -0.1
v 0.1 1.2 -0.1
v 0.1 1.3 -0.1
v 0.1 1.4 -0.1
v 0.1 2.4 -0.1
v 0.1 2.5 -0.1
v 0.1 2.6 -0.1
v 0.2 1.3 -0.1
v 0.2 1.4 -0.1
v 0.2 2.4 -0.1
v 0.2 2.5 -0.1
v 0.3 1.4 -0.1
v 0.3 2.4 -0.1
v -0.2 1.4 -0.2
v -0.2 2.4 -0.2
v -0.1 1.3 -0.2
v -0.1 1.4 -0.2
v -0.1 1.5 -0.2
v -0.1 2.3 -0.2
v -0.1 2.4 -0.2
v -0.1 2.5 -0.2
v 0.1 1.3 -0.2
v 0.1 1.4 -0.2
v 0.1 1.5 -0.2
v 0.1 2.3 -0.2
v 0.1 2.4 -0.2
v 0.1 2.5 -0.2
v 0.2 1.4 -0.2
v 0.2 2.4 -0.2
v -0.1 1.5 -0.3
v -0.1 2.3 -0.3
v 0.1 1.5 -0.3
v 0.1 2.3 -0.3
v -0.1 1.2 0
v 0.1 1.2 0
v -0.1 1.2 -0.1
v 0.1 1.2 -0.1
v -0.1 1.3 0.1
v 0.1 1.3 0.1
v -0.2 1.3 0
v -0.1 1.3 0
v 0.1 1.3 0
v 0.2 1.3 0
v -0.2 1.3 -0.1
v -0.1 1.3 -0.1
v 0.1 1.3 -0.1
v 0.2 1.3 -0.1
v -0.1 1.3 -0.2
v 0.1 1.3 -0.2
v -0.2 1.4 0.1
v -0.1 1.4 0.1
v 0.1 1.4 0.1
v 0.2 1.4 0.1
v -0.3 1.4 0
v -0.2 1.4 0
v -0.1 1.4 0
v 0.1 1.4 0
v 0.2 1.4 0
v 0.3 1.4 0
v -0.3 1.4 -0.1
v -0.2 1.4 -0.1
v -0.1 1.4 -0.1
v 0.1 1.4 -0.1
v 0.2 1.4 -0.1
v 0.3 1.4 -0.1
v -0.2 1.4 -0.2
v -0.1 1.4 -0.2
v 0.1 1.4 -0.2
v 0.2 1.4 -0.2
v -0.1 1.5 0.2
v 0.1 1.5 0.2
v -0.1 1.5 0.1
v 0.1 1.5 0.1
v -0.1 1.5 -0.2
v 0.1 1.5 -0.2
v -0.1 1.5 -0.3
v 0.1 1.5 -0.3
v -0.1 2.3 0.2
v 0.1 2.3 0.2
v -0.1 2.3 0.1
v 0.1 2.3 0.1
v -0.1 2.3 -0.2
v 0.1 2.3 -0.2
v -0.1 2.3 -0.3
v 0.1 2.3 -0.3
v -0.2 2.4 0.1
v -0.1 2.4 0.1
v 0.1 2.4 0.1
v 0.2 2.4 0.1
v -0.3 2.4 0
v -0.2 2.4 0
v -0.1 2.4 0
v 0.1 2.4 0
v 0.2 2.4 0
v 0.3 2.4 0
v -0.3 2.4 -0.1
v -0.2 2.4 -0.1
v -0.1 2.4 -0.1
v 0.1 2.4 -0.1
v 0.2 2.4 -0.1
v 0.3 2.4 -0.1
v -0.2 2.4 -0.2
v -0.1 2.4 -0.2
v 0.1 2.4 -0.2
v 0.2 2.4 -0.2
v -0.1 2.5 0.1
v 0.1 2.5 0.1
v -0.2 2.5 0
v -0.1 2.5 0
v 0.1 2.5 0
v 0.2 2.5 0
v -0.2 2.5 -0.1
v -0.1 2.5 -0.1
v 0.1 2.5 -0.1
v 0.2 2.5 -0.1
v -0.1 2.5 -0.2
v 0.1 2.5 -0.2
v -0.1 2.6 0
v 0.1 2.6 0
v -0.1 2.6 -0.1
v 0.1 2.6 -0.1

# faces
f 3/3/1 2/3/1 1/3/1
f 4/3/1 2/3/1 3/3/1
f 8/3/1 6/3/1 5/3/1
f 9/3/1 6/3/1 8/3/1
f 11/2/1 8/2/1 7/2/1
f 12/2/1 8/2/1 11/2/1
f 13/2/1 10/2/1 9/2/1
f 14/2/1 10/2/1 13/2/1
f 15/3/1 13/3/1 12/3/1
f 16/3/1 13/3/1 15/3/1
f 20/3/1 18/3/1 17/3/1
f 21/3/1 18/3/1 20/3/1
f 23/2/1 20/2/1 19/2/1
f 24/2/1 20/2/1 23/2/1
f 25/2/1 22/2/1 21/2/1
f 26/2/1 22/2/1 25/2/1
f 31/1/1 28/1/1 27/1/1
f 32/1/1 28/1/1 31/1/1
f 33/1/1 30/1/1 29/1/1
f 34/1/1 30/1/1 33/1/1
f 39/2/1 36/2/1 35/2/1
f 40/2/1 36/2/1 39/2/1
f 41/2/1 38/2/1 37/2/1
f 42/2/1 38/2/1 41/2/1
f 43/3/1 41/3/1 40/3/1
f 44/3/1 41/3/1 43/3/1
f 45/3/2 46/3/2 48/3/2
f 48/3/2 46/3/2 49/3/2
f 47/2/2 48/2/2 51/2/2
f 51/2/2 48/2/2 52/2/2
f 49/2/2 50/2/2 53/2/2
f 53/2/2 50/2/2 54/2/2
f 55/1/2 56/1/2 59/1/2
f 59/1/2 56/1/2 60/1/2
f 57/1/2 58/1/2 61/1/2
f 61/1/2 58/1/2 62/1/2
f 63/2/2 64/2/2 67/2/2
f 67/2/2 64/2/2 68/2/2
f 65/2/2 66/2/2 69/2/2
f 69/2/2 66/2/2 70/2/2
f 68/3/2 69/3/2 71/3/2
f 71/3/2 69/3/2 72/3/2
f 73/3/2 74/3/2 76/3/2
f 76/3/2 74/3/2 77/3/2
f 75/2/2 76/2/2 79/2/2
f 79/2/2 76/2/2 80/2/2
f 77/2/2 78/2/2 81/2/2
f 81/2/2 78/2/2 82/2/2
f 80/3/2 81/3/2 83/3/2
f 83/3/2 81/3/2 84/3/2
f 85/3/2 86/3/2 87/3/2
f 87/3/2 86/3/2 88/3/2
f 91/1/3 90/1/3 89/1/3
f 92/1/3 90/1/3 91/1/3
f 96/2/3 94/2/3 93/2/3
f 97/2/3 94/2/3 96/2/3
f 98/2/3 94/2/3 97/2/3
f 99/2/3 94/2/3 98/2/3
f 101/2/3 96/2/3 95/2/3
f 101/2/3 97/2/3 96/2/3
f 102/2/3 97/2/3 101/2/3
f 103/2/3 97/2/3 102/2/3
f 104/2/3 100/2/3 99/2/3
f 104/2/3 99/2/3 98/2/3
f 105/2/3 100/2/3 104/2/3
f 106/2/3 100/2/3 105/2/3
f 107/2/3 103/2/3 102/2/3
f 107/2/3 105/2/3 104/2/3
f 107/2/3 104/2/3 103/2/3
f 108/2/3 105/2/3 107/2/3
f 112/3/3 110/3/3 109/3/3
f 113/3/3 110/3/3 112/3/3
f 116/3/3 112/3/3 111/3/3
f 117/3/3 112/3/3 116/3/3
f 118/3/3 114/3/3 113/3/3
f 119/3/3 114/3/3 118/3/3
f 121/3/3 116/3/3 115/3/3
f 122/3/3 116/3/3 121/3/3
f 125/3/3 120/3/3 119/3/3
f 126/3/3 120/3/3 125/3/3
f 127/3/3 123/3/3 122/3/3
f 128/3/3 123/3/3 127/3/3
f 129/3/3 125/3/3 124/3/3
f 130/3/3 125/3/3 129/3/3
f 131/3/3 129/3/3 128/3/3
f 132/3/3 129/3/3 131/3/3
f 133/3/4 134/3/4 136/3/4
f 136/3/4 134/3/4 137/3/4
f 135/3/4 136/3/4 140/3/4
f 140/3/4 136/3/4 141/3/4
f 137/3/4 138/3/4 142/3/4
f 142/3/4 138/3/4 143/3/4
f 139/3/4 140/3/4 145/3/4
f 145/3/4 140/3/4 146/3/4
f 143/3/4 144/3/4 149/3/4
f 149/3/4 144/3/4 150/3/4
f 146/3/4 147/3/4 151/3/4
f 151/3/4 147/3/4 152/3/4
f 148/3/4 149/3/4 153/3/4
f 153/3/4 149/3/4 154/3/4
f 152/3/4 153/3/4 155/3/4
f 155/3/4 153/3/4 156/3/4
f 157/2/4 158/2/4 160/2/4
f 160/2/4 158/2/4 161/2/4
f 161/2/4 158/2/4 162/2/4
f 162/2/4 158/2/4 163/2/4
f 159/2/4 160/2/4 165/2/4
f 160/2/4 161/2/4 165/2/4
f 165/2/4 161/2/4 166/2/4
f 166/2/4 161/2/4 167/2/4
f 163/2/4 164/2/4 168/2/4
f 162/2/4 163/2/4 168/2/4
f 168/2/4 164/2/4 169/2/4
f 169/2/4 164/2/4 170/2/4
f 166/2/4 167/2/4 171/2/4
f 168/2/4 169/2/4 171/2/4
f 167/2/4 168/2/4 171/2/4
f 171/2/4 169/2/4 172/2/4
f 173/1/4 174/1/4 175/1/4
f 175/1/4 174/1/4 176/1/4
f 179/3/5 178/3/5 177/3/5
f 180/3/5 178/3/5 179/3/5
f 184/2/5 182/2/5 181/2/5
f 185/2/5 182/2/5 184/2/5
f 187/3/5 184/3/5 183/3/5
f 188/3/5 184/3/5 187/3/5
f 189/3/5 186/3/5 185/3/5
f 190/3/5 186/3/5 189/3/5
f 191/2/5 189/2/5 188/2/5
f 192/2/5 189/2/5 191/2/5
f 198/2/5 194/2/5 193/2/5
f 199/2/5 194/2/5 198/2/5
f 200/2/5 196/2/5 195/2/5
f 201/2/5 196/2/5 200/2/5
f 203/3/5 198/3/5 197/3/5
f 204/3/5 198/3/5 203/3/5
f 207/3/5 202/3/5 201/3/5
f 208/3/5 202/3/5 207/3/5
f 209/2/5 205/2/5 204/2/5
f 210/2/5 205/2/5 209/2/5
f 211/2/5 207/2/5 206/2/5
f 212/2/5 207/2/5 211/2/5
f 215/1/5 214/1/5 213/1/5
f 216/1/5 214/1/5 215/1/5
f 219/1/5 218/1/5 217/1/5
f 220/1/5 218/1/5 219/1/5
f 221/1/6 222/1/6 223/1/6
f 223/1/6 222/1/6 224/1/6
f 225/1/6 226/1/6 227/1/6
f 227/1/6 226/1/6 228/1/6
f 229/2/6 230/2/6 234/2/6
f 234/2/6 230/2/6 235/2/6
f 231/2/6 232/2/6 236/2/6
f 236/2/6 232/2/6 237/2/6
f 233/3/6 234/3/6 239/3/6
f 239/3/6 234/3/6 240/3/6
f 237/3/6 238/3/6 243/3/6
f 243/3/6 238/3/6 244/3/6
f 240/2/6 241/2/6 245/2/6
f 245/2/6 241/2/6 246/2/6
f 242/2/6 243/2/6 247/2/6
f 247/2/6 243/2/6 248/2/6
f 249/2/6 250/2/6 252/2/6
f 252/2/6 250/2/6 253/2/6
f 251/3/6 252/3/6 255/3/6
f 255/3/6 252/3/6 256/3/6
f 253/3/6 254/3/6 257/3/6
f 257/3/6 254/3/6 258/3/6
f 256/2/6 257/2/6 259/2/6
f 259/2/6 257/2/6 260/2/6
f 261/3/6 262/3/6 263/3/6
f 263/3/6 262/3/6 264/3/6
